
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 13:01 | 13:08 | 7 分鐘 |
2 | 10:01 | 10:45 | 45 分鐘 | |
3 | 09:34 | 09:54 | 21 分鐘 | |
4 | 2023-03-28 | 09:47 | 11:25 | 98 分鐘 |
5 | 2023-03-27 | 10:53 | 11:36 | 44 分鐘 |
6 | 2023-03-26 | 11:27 | 12:02 | 35 分鐘 |
7 | 10:30 | 11:24 | 55 分鐘 | |
8 | 2023-03-25 | 15:52 | 16:01 | 10 分鐘 |
9 | 13:17 | 13:22 | 6 分鐘 | |
10 | 09:40 | 10:49 | 70 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 12:59 | 13:05 | 6 分鐘 |
12 | 09:56 | 10:59 | 62 分鐘 | |
13 | 09:46 | 09:54 | 9 分鐘 | |
14 | 09:15 | 09:42 | 27 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 07:29 | 08:41 | 72 分鐘 |
16 | 06:39 | 07:26 | 48 分鐘 | |
17 | 05:48 | 06:34 | 47 分鐘 | |
18 | 04:21 | 05:41 | 80 分鐘 | |
19 | 03:27 | 04:16 | 48 分鐘 | |
20 | 2023-03-22 | 11:33 | 12:01 | 28 分鐘 |
21 | 06:37 | 07:49 | 71 分鐘 | |
22 | 05:34 | 06:31 | 57 分鐘 | |
23 | 03:14 | 05:26 | 133 分鐘 | |
24 | 2023-03-21 | 10:34 | 11:20 | 46 分鐘 |
25 | 2023-03-11 | 10:34 | 11:05 | 31 分鐘 |
26 | 2023-03-10 | 10:38 | 11:14 | 36 分鐘 |
27 | 2023-03-09 | 10:31 | 11:07 | 35 分鐘 |
28 | 2023-03-08 | 10:45 | 11:23 | 38 分鐘 |
29 | 2023-03-07 | 10:38 | 11:35 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut696.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
